2026년 육아휴직·모성보호 급여 계산기
예상 총 지급액
약 2,310만원
23,100,000원
육아휴직급여 · 23,100,000원
| 구간 | 지급액 | 상한 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 일반 1-3개월 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | |
| 일반 1-3개월 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | |
| 일반 1-3개월 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | |
| 일반 4-6개월 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | |
| 일반 4-6개월 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | |
| 일반 4-6개월 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 | |
| 일반 7개월~ | 1,600,000원 | 1,600,000원 |
산정 근거
기준일 2026년 3월 1일
- 기준일 2026-03-01 (파라미터 버전 2026)
- 근거: 고용보험법 시행령 §95
본 계산 결과는 공개된 법령·고시 기준의 모의계산이며 실제 지급액과 다를 수 있습니다. 정확한 금액은 고용센터·work24 및 소속 기관에 확인하세요.
세전 기준(육아휴직급여는 비과세)